pages.useCases.aiCustomerSuccess.intro.lead
pages.useCases.aiCustomerSuccess.intro.p1
pages.useCases.aiCustomerSuccess.intro.p2
pages.useCases.aiCustomerSuccess.cost.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.cost.intro
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.cost.table.headers.tool | pages.useCases.aiCustomerSuccess.cost.table.headers.price | pages.useCases.aiCustomerSuccess.cost.table.headers.annual |
|---|
 Gainsight | $2,500+ | $30,000+ |
ChurnZero | $1,250+ | $15,000+ |
Totango | $1,000+ | $12,000+ |
Vitally | $400 | $4,800 |
pages.useCases.aiCustomerSuccess.cost.tableNote
pages.useCases.aiCustomerSuccess.cost.emphasis
pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.intro
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.table.headers.feature | pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.table.headers.reality |
|---|
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.healthScores.feature | pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.healthScores.reality |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.churnPrediction.feature | pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.churnPrediction.reality |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.playbooks.feature | pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.playbooks.reality |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.nps.feature | pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.nps.reality |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.renewals.feature | pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.renewals.reality |
pages.useCases.aiCustomerSuccess.reality.emphasis
ما يفعله وكيل نجاح العملاء
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.intro
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.healthMonitoring.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.healthMonitoring.description
توقع المغادرة
يحدد العملاء المعرضين للمغادرة قبل فوات الأوان. يوفر تحذيراً مبكراً.
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.automatedOutreach.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.automatedOutreach.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.expansionSignals.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.expansionSignals.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.crossTeam.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.capabilities.crossTeam.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.intro
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.channelpages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.agentTitle
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.headers.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.headers.score | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.headers.change | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.headers.signal |
|---|
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row1.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row1.score | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row1.change | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row1.signal |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row2.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row2.score | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row2.change | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row2.signal |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row3.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row3.score | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row3.change | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.table.row3.signal |
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.agentNote
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.userResponse
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.healthAlert.agentConfirmation
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.channel
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.userMessage
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.agentTitle
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.headers.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.headers.arr | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.headers.renewalDate | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.headers.health | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.headers.risk |
|---|
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row1.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row1.arr | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row1.renewalDate | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row1.health | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row1.risk |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row2.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row2.arr | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row2.renewalDate | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row2.health | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row2.risk |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row3.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row3.arr | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row3.renewalDate | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row3.health | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row3.risk |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row4.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row4.arr | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row4.renewalDate | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row4.health | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.table.row4.risk |
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.renewal.agentAnalysis
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.channelpages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.agentTitle
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.agentIntro
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.headers.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.headers.currentPlan | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.headers.signal | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.headers.opportunity |
|---|
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row1.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row1.currentPlan | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row1.signal | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row1.opportunity |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row2.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row2.currentPlan | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row2.signal | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row2.opportunity |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row3.customer | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row3.currentPlan | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row3.signal | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.table.row3.opportunity |
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.agentRecommendation
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.userResponse
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.expansion.agentConfirmation
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.userMessage
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.reportTitle
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.headers.metric | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.headers.thisWeek | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.headers.change |
|---|
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row1.metric | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row1.thisWeek | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row1.change |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row2.metric | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row2.thisWeek | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row2.change |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row3.metric | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row3.thisWeek | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row3.change |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row4.metric | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row4.thisWeek | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row4.change |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row5.metric | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row5.thisWeek | pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.table.row5.change |
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.highlight1
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.highlight2
pages.useCases.aiCustomerSuccess.chatDemo.report.filePath
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.intro
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.explanation
/customer-success
├── customers/
│ ├── all-customers.csv
│ ├── health-scores.csv
│ └── at-risk-customers.csv
├── renewals/
│ ├── upcoming-renewals.csv
│ ├── renewal-playbook.md
│ └── renewal-forecast.md
├── expansion/
│ ├── opportunities.csv
│ └── upsell-signals.md
├── engagement/
│ ├── check-in-schedule.csv
│ ├── qbr-templates/
│ └── onboarding-sequences/
└── reports/
├── weekly-health.md
├── churn-analysis.md
└── nrr-report.mdpages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit1.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit1.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit2.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit2.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit3.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit3.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit4.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.benefit4.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.killerFeature.emphasis
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.intro
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step1.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step1.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step1.example
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step2.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step2.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step3.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step3.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step4.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step4.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step5.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.step5.description
pages.useCases.aiCustomerSuccess.stepByStep.emphasis
pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.title
pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.intro
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.table.headers.agent | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.table.headers.role | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.table.headers.workspace |
|---|
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.healthMonitor.name | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.healthMonitor.role | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.healthMonitor.workspace |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.outreachAgent.name | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.outreachAgent.role | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.outreachAgent.workspace |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.renewalAgent.name | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.renewalAgent.role | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.renewalAgent.workspace |
| pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.expansionAgent.name | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.expansionAgent.role | pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.expansionAgent.workspace |
pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.workflow.title
1pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.workflow.step1
2pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.workflow.step2
3pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.workflow.step3
4pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.workflow.step4
pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.workflow.conclusion
pages.useCases.aiCustomerSuccess.multiAgent.emphasis
pages.useCases.aiCustomerSuccess.cta.headline
pages.useCases.aiCustomerSuccess.cta.subheadline